Fuma Matsuwaka
Lowest riding weight in last 12 months
7-12
Bookmaker
Price
E.W. Terms
bet365
Open AccountLadbrokes
Open AccountPaddy Power
Betfair
William Hill
Open AccountCoral
Open AccountSky Bet
Open AccountSporting
BetVictor
Boylesport
Last 14 days
Wins: 0Rides: 8(0%)
Since win flat: 16 rides 29 daysdate | Crs. | pos. | Finishing dist / Horse / weight | sp | trainer | rpr | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Han | 16/16 | btn 18½L, Hibiki 8-9 | 60/1 | Yasuyuki Tsujino | — | — | |
Chk | 6/18 | btn 2L, Jogenno Tsuki 8-11 | 45/1 | K Makita | — | — | |
Chk | 3/16 | btn 1¾L, Captain Neki 8-11 | 58/10 | H Sugiyama | — | — | |
Chk | 6/18 | btn 1½L, Spin The Blood 9-0 | 78/1 | K Hagiwara | — | — | |
Chk | 2/15 | btn nk, Mon Cheri 8-11 | 116/10 | K Makita | — | — | |
Han | 8/12 | btn 3L, Tin Tin Deo 9-2 | 106/10 | K Kozaki | — | — | |
Han | 13/18 | btn 8¼L, Doux Amour 8-9 | 71/1 | K Nakatake | — | — | |
Han | 15/16 | btn 16L, Credo 9-2 | 194/10 | Katsunori Tanaka | — | — |
DIFF is the difference between the RPR the horse recorded and their expected RPR