Kosei Miura
Licence Flat
Lowest riding weight in last 12 months
8-5
Bookmaker
Price
E.W. Terms
bet365
Open AccountLadbrokes
Open AccountPaddy Power
Betfair
William Hill
Open AccountCoral
Open AccountSky Bet
Open AccountSporting
BetVictor
Boylesport
Last 14 days
Wins: 1Rides: 10(10%)
Since win flat: 3 rides 6 daysSince win jumps: 2 rides 8407 daysdate | Crs. | pos. | Finishing dist / Horse / weight | sp | trainer | rpr | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nak | 15/15 | btn 4½L, Maxi 9-0 | 62/1 | Yasuyuki Tsujino | — | — | |
Nak | 7/8 | btn 6½L, Nishino Histoire 9-0 | 149/10 | Y Shikato | — | — | |
Nak | 12/16 | btn 26L, Atsajan 8-9 | 165/10 | S Kunieda | — | — | |
Nak | 1/16 | by 1¼L, Bonanza 8-11 | 151/10 | Y Shono | — | — | |
Nak | 10/15 | btn 9½L, Subatomic 8-9 | 97/1 | K Ito | — | — | |
Nak | 6/16 | btn 6½L, Hoshini Negaio 8-9 | 94/10 | M Takeuchi | — | — | |
Nak | 5/16 | btn 7¼L, Logi Avancer 9-0 | 15/2 | K Shinkai | — | — | |
Nak | 14/16 | btn 20L, Container Line 8-9 | 330/1 | D Takayanagi | — | — | |
Nak | 2/16 | btn 2L, Logi Adelaide 9-2 | 112/10 | Yukio Inagaki | — | — | |
Nak | 2/8 | btn ¾L, Kanshin 9-0 | 27/10 | Shota Nishizono | — | — |
DIFF is the difference between the RPR the horse recorded and their expected RPR